| 関西理学療法学会 平成18年度収支予算書(案) |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 特別会計 |  |  |  | 
 
  | 技術講習会 |  |  |  | 
 
  | 科目 | 予算額 | 決算 | 差異(△) | 備考 | 
 
  | 収入 |  |  |  |  | 
 
  | 技術講習会 | \480,000 |  |  | @4000×20の技術講習会を6回開催 | 
 
  | 特別技術講習会 | \1,000,000 |  |  | @4000×50の特別技術講習会を5回開催 | 
 
  | 収入小計 | \1,480,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 支出 |  |  |  |  | 
 
  | 講師謝礼 | \540,000 |  |  | 内部講師謝礼@5000×10と外部講師謝礼@70000×7 | 
 
  | 交通費 | \300,000 |  |  |  | 
 
  | 宿泊費 | \100,000 |  |  |  | 
 
  | 運営費 | \100,000 |  |  |  | 
 
  | 会場費 | \350,000 |  |  |  | 
 
  | 資料作成費 | \40,000 |  |  |  | 
 
  | 雑費 | \50,000 |  |  |  | 
 
  | 支出小計 | \1,480,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 技術講習会 収支計 | \0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 症例研究学術大会 |  |  |  | 
 
  | 科目 | 予算額 | 決算 | 差異(△) | 備考 | 
 
  | 収入 |  |  |  |  | 
 
  | 参加費 | \866,000 |  |  | @10000×80、@3000×10、18000×2 | 
 
  | 収入小計 | \866,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 支出 |  |  |  |  | 
 
  | 会場費 | \676,000 |  |  | @8000×82、@2000×10 | 
 
  | 運営費 | \30,000 |  |  |  | 
 
  | 雑費 | \100,000 |  |  |  | 
 
  | 支出小計 | \806,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 症例研究学術大会 収支計 | \60,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 一泊研修会 |  |  |  | 
 
  | 科目 | 予算額 | 決算 | 差異(△) | 備考 | 
 
  | 収入 |  |  |  |  | 
 
  | 参加費 | \1,085,000 |  |  | @18000×45、@15000×15、25000×2 | 
 
  | 収入小計 | \1,085,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 支出 |  |  |  |  | 
 
  | 会場費 | \600,000 |  |  | 一泊二食付き @10000×60 | 
 
  | 資料作成費 | \20,000 |  |  | 印刷、コピー用紙代 | 
 
  | 運営費 | \100,000 |  |  | 会議室使用料、宴会費用等 | 
 
  | 雑費 | \30,000 |  |  |  | 
 
  | 支出小計 | \750,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 一泊研修会 収支計 | \335,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 出版等 |  |  |  | 
 
  | 科目 | 予算額 | 決算 | 差異(△) | 備考 | 
 
  | 収入 |  |  |  |  | 
 
  | 学会誌広告費 | \140,000 |  |  | @20000×7社 | 
 
  | 収入小計 | \140,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 支出 |  |  |  |  | 
 
  | 学会誌作成費 | \1,450,000 |  |  | 第5巻未払い分250000+第6巻1200000 | 
 
  | 書籍作成費 | \200,000 |  |  |  | 
 
  | 支出小計 | \1,650,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 出版等 収支計 | \-1,510,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 特別会計収入合計 | \3,571,000 |  |  |  | 
 
  | 特別会計支出合計 | \4,686,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | B 特別収支計 | \-1,115,000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | A+B | \0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |